티스토리 뷰
반응형
영상 계정을 고민하고 계신분들을 위한 계정을 탐색해보았습니다.
"수익이 높은 유튜브 채널"은 일반적으로 다음과 같은 특징을 가진 채널들입니다:
💰 대표적인 고수익 유튜브 채널 유형:
- 어린이 콘텐츠 (예: Ryan's World)
- 장난감 리뷰, 어린이 교육 콘텐츠 등
- 광고 단가가 높고 스폰서도 많음
- 기술 및 제품 리뷰 (예: Marques Brownlee, Unbox Therapy)
- 고가 제품 리뷰는 광고 단가가 높음
- 브랜드 협찬, 제휴 마케팅으로 수익 극대화
- 재테크·투자 채널 (예: Andrei Jikh, Graham Stephan)
- 광고 단가(CPM)가 매우 높음
- 금융 기업들과 제휴 광고
- 게임 채널 (예: PewDiePie, MrBeast Gaming)
- 게임 스트리밍과 리뷰, 챌린지 등
- 게임사 스폰서 및 슈퍼챗 수익
- 라이프스타일·브이로그 (예: MrBeast, Logan Paul)
- 일상 영상, 대형 기획 콘텐츠 등
- 수익 구조가 다양 (굿즈, 광고, 스폰서, 브랜드 콜라보)
💰 2024년 고수익 유튜브 채널 TOP 10
순위 - 채널명 - 콘텐츠 유형 - 추정 연 수익 - 유튜브 링크 ( GPT 분석 )
1 | MrBeast | 챌린지, 기부, 기획 영상 | $50M+ | 바로가기 |
2 | Ryan’s World | 어린이 장난감 리뷰 | $30M+ | 바로가기 |
3 | PewDiePie | 게임, 반응형 콘텐츠 | $20M+ | 바로가기 |
4 | Like Nastya | 어린이 라이프스타일 | $18M+ | 바로가기 |
5 | Markiplier | 게임, 리액션, 스토리텔링 | $17M+ | 바로가기 |
6 | Dude Perfect | 스포츠, 스턴트, 코미디 | $16M+ | 바로가기 |
7 | Unspeakable | 마인크래프트, 챌린지 | $15M+ | 바로가기 |
8 | Preston | 게임, 챌린지 | $14M+ | 바로가기 |
9 | Logan Paul | 브이로그, 복싱, 예능 | $13M+ | 바로가기 |
10 | Blippi | 유아 교육 콘텐츠 | $12M+ | 바로가기 |
🇰🇷 2024년 고수익 한국 유튜브 채널 TOP 10
순위 - 채널명 - 콘텐츠 유형 - 추정 연 수익 - 유튜브 링크 ( GPT 분석 )
-
1 | 핑크퐁 (Pinkfong) | 유아 콘텐츠, 동요 | ₩80억+ (~$6M+) | 바로가기 |
2 | 보람튜브 (Boram Tube) | 어린이 장난감 리뷰 | ₩70억+ (~$5.5M+) | 바로가기 |
3 | 허팝 (Heopop) | 실험, 챌린지, 브이로그 | ₩50억+ (~$4M+) | 바로가기 |
4 | 도티 (Ddotty) | 마인크래프트, 게임 | ₩45억+ (~$3.5M+) | 바로가기 |
5 | J.Fla Music | 커버송, 음악 콘텐츠 | ₩40억+ (~$3M+) | 바로가기 |
6 | 영국남자 (Korean Englishman) | 음식, 문화 인터뷰 | ₩35억+ (~$2.7M+) | 바로가기 |
7 | 사나고 (Sanago) | 3D 프린팅, 기술 콘텐츠 | ₩30억+ (~$2.5M+) | 바로가기 |
8 | 원밀리언 (1MILLION Dance) | 댄스 퍼포먼스 | ₩28억+ (~$2.2M+) | 바로가기 |
9 | 침착맨 (Calmdownman) | 게임, 토크, 방송 다시보기 | ₩25억+ (~$2M+) | 바로가기 |
10 | 테스터훈 (TesterHoon) | IT·전자기기 리뷰 | ₩20억+ (~$1.5M+) | 바로가기 |
✅ 참고 사항
- 수익은 유튜브 광고, 협찬, 굿즈, 외부 사업 등 다양한 수입원을 포함한 추정치입니다.
- 구독자 수보다 시청시간, 광고 단가, 브랜드 계약 유무가 수익에 큰 영향을 줍니다.
- 이런 채널도 있구나 ... 하는 정도로 봐주세요
반응형